

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
銘鈺精密工業 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 678,810,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12738623 | 方光義 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
銘鈺精密工業做什麼的?
銘鈺精密工業基本資料(上)
股票代號 | 4545 | 統一編號 | 12738623 |
公司簡稱 | 銘鈺精密工業 | 公司名稱 | 銘鈺精密工業股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件業 | 成立日期 | 90/01/18 |
董事長 | 方光義 | 公開發行日期 | 101/12/21 |
總經理 | 盧榮欽 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 孟慶餘 | 上興櫃日期 | 102/04/22 |
代理發言人 | 謝秀蘭 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 桃園市觀音工業區國瑞路2號 | 發言人電話 | (03)438-9966 |
公司網址 | https://www.mapi.com.tw | 公司電話 | (03)438-9966 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | (03)438-9726 |
實收資本額(元) | 678,810,000元 | 電子郵件信箱 | Investor@mapi.com.tw |
普通股(元) | 67,881,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C805050 工業用塑膠製品製造業 C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業 C805030 塑膠日用品製造業 CA02010 金屬建築結構及組件製造業 CA02020 鋁銅製品製造業 CA04010 表面處理業 CA01050 鋼材二次加工業 CN01010 家具及裝設品製造業 F401030 製造輸出業。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 音圈馬達上下板 | ||
股務代理 | 統一綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2746-3797 |
股務地址 | 台北市松山區東興路8號地下1樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 104/11/02 |
董事會通過日期 | 104/11/17 | 證期局通過日期 | |
掛牌日期 | 105/01/06 | 承銷價 | 88元 |
股東會日期 | 104/05/20 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 104/03/22 ~ 104/05/20 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 100股 | 現金股息 | 6.2元 |
停止過戶日 | 104/08/14~104/08/18 | 停止過戶日 | 104/08/14~104/08/18 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
銘鈺精密工業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
銘鈺精密工業的董事長是方光義
銘鈺精密工業的產業類別是,而公司的營業項目是
銘鈺精密工業的股務代理是統一綜合證券股份有限公司,電話是(02)2746-3797,地址是台北市松山區東興路8號地下1樓
銘鈺精密工業股票代號是4545,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫