

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
達航科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 443,435,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86078580 | 翁榮隨 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
達航科技做什麼的?
達航科技基本資料(上)
股票代號 | 4577 | 統一編號 | 86078580 |
公司簡稱 | 達航科技 | 公司名稱 | 達航科技股份有限公司 |
產業類別 | 電機機械 | 成立日期 | 80/02/25 |
董事長 | 翁榮隨 | 公開發行日期 | 107/09/12 |
總經理 | 陳柏棋 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 孫逸敏 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 劉智鴻 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 臺北市內湖區基湖路35巷49號6樓之1 | 發言人電話 | 03-318-1111 |
公司網址 | https://www.ofunatech.com | 公司電話 | 03-3181111 |
資本額(元) | 950,000,000 | 公司傳真 | 03-3181777 |
實收資本額(元) | 443,435,000元 | 電子郵件信箱 | shunym@ofunatech.com |
普通股(元) | 44,343,500股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C106010 製粉業 CB01010 機械設備製造業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F102180 酒精批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F203030 酒精零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F207990 其他化學製品零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 CB01020 事務機器製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213010 電器零售業 F213060 電信器材零售業 F213080 機械器具零售業 F219010 電子材料零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 JE01010 租賃業 C801100 合成樹脂及塑膠製造業 C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業 F401010 國際貿易業 F107170 工業助劑批發業 F207170 工業助劑零售業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F215010 首飾及貴金屬零售業 J101080 資源回收業 J101090 廢棄物清理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | PCB鑽孔機雷射事業自有品牌及代理機器設備 | ||
股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2703-5000 |
股務地址 | 臺北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 111/02/15 |
董事會通過日期 | 111/02/25 | 證期局通過日期 | 111/03/04 |
掛牌日期 | 111/06/14 | 承銷價 | 32元 |
股東會日期 | 臨時股東會 | 109/08/31 | |
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 109/08/02 ~ 109/08/31 | |
股票股利 | 現金股息 | 1.743647元 | |
停止過戶日 | 111/07/09~111/07/13 | 停止過戶日 | 111/07/09~111/07/13 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
達航科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
達航科技的董事長是翁榮隨
達航科技的產業類別是,而公司的營業項目是
達航科技的股務代理是群益金鼎證券股份有限公司,電話是(02)2703-5000,地址是臺北市大安區敦化南路二段97號B2
達航科技股票代號是4577,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫