

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
誠泰工業科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 286,750,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
88744414 | 王勝義 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
誠泰工業科技做什麼的?
誠泰工業科技基本資料(上)
股票代號 | 4767 | 統一編號 | 88744414 |
公司簡稱 | 誠泰工業科技 | 公司名稱 | 誠泰工業科技股份有限公司 |
產業類別 | 化學工業 | 成立日期 | 72/06/13 |
董事長 | 王勝義 | 公開發行日期 | 106/07/20 |
總經理 | 蘇忠仁 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 林劍青 | 上興櫃日期 | 106/09/30 |
代理發言人 | 黃沛縈 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 高雄市路竹區路科三路1號 | 發言人電話 | (07)695-5222 |
公司網址 | https://www.chetay.com.tw | 公司電話 | (07)695-5222 |
資本額(元) | 350,000,000 | 公司傳真 | (07)695-5798 |
實收資本額(元) | 286,750,000元 | 電子郵件信箱 | info@mail.chetay.com.tw |
普通股(元) | 28,675,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C801100 合成樹脂及塑膠製造業
C802120 工業助劑製造業
F401010 國際貿易業
C802160 黏性膠帶製造業(限區外經營)
F107200 化學原料批發業(限區外經營)
F207200 化學原料零售業(限區外經營)
C803990 其他石油及煤製品製造業(限區外經營)
C805070 強化塑膠製品製造業(限區外經營)
F107990 其他化學製品批發業(限區外經營)
F207990 其他化學製品零售業(限區外經營)
F113010 機械批發業(限區外經營)
F213080 機械器具零售業(限區外經營) 研發、設計、生產及銷售下列產品: 1.環保型接著劑。 2.兼營與前述產品相關之國際貿易業。 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 熱熔膠防水膜 | ||
股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)6636-5566 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 107/07/25 |
董事會通過日期 | 107/08/24 | 證期局通過日期 | 107/08/29 |
掛牌日期 | 107/10/29 | 承銷價 | 18元 |
股東會日期 | 107/06/27 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 107/04/29 ~ 107/06/27 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1.5元 | |
停止過戶日 | 107/07/14~107/07/18 | 停止過戶日 | 107/07/14~107/07/18 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
誠泰工業科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
誠泰工業科技的董事長是王勝義
誠泰工業科技的產業類別是,而公司的營業項目是
誠泰工業科技的股務代理是中國信託商業銀行代理部,電話是(02)6636-5566,地址是台北市重慶南路一段83號5樓
誠泰工業科技股票代號是4767,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫