

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華南商銀 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 97,938,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03742301 | 張雲鵬 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
華南商銀做什麼的?
華南商銀基本資料(公)
股票代號 | 5838 | 統一編號 | 03742301 |
公司簡稱 | 華南商銀 | 公司名稱 | 華南商業銀行股份有限公司 |
產業類別 | 金融保險業 | 成立日期 | 36/02/22 |
董事長 | 張雲鵬 | 公開發行日期 | 36/02/22 |
總經理 | 黃俊智 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 李宗賢 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 張炳輝 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市信義區松仁路123號 | 發言人電話 | 23713111-1927 |
公司網址 | https://www.hncb.com.tw | 公司電話 | 23713111 |
資本額(元) | 公司傳真 | 87291834 | |
實收資本額(元) | 97,938,000,000元 | 電子郵件信箱 | service@ms1.hncb.com.tw |
普通股(元) | 9,793,800,000股(含私募2,490,809,882股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | |||
產品/業務 | 銀行業務 | ||
股務代理 | 華南商業銀行 | 股務電話 | 23713111 |
股務地址 | 台北市信義區松仁路123號17樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
華南商銀董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
華南商銀的董事長是張雲鵬
華南商銀的產業類別是,而公司的營業項目是
華南商銀的股務代理是華南商業銀行,電話是23713111,地址是台北市信義區松仁路123號17樓
華南商銀股票代號是5838,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫