

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
英格爾科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,456,213,490元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
43869091 | 無 | - | - | - | 詳細報價連結 |
英格爾科技做什麼的?
英格爾科技基本資料(公)
股票代號 | 8287 | 統一編號 | 43869091 |
公司簡稱 | 英格爾科技 | 公司名稱 | 英格爾科技股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 70/01/29 |
董事長 | 無 | 公開發行日期 | 89/08/10 |
總經理 | 梁哲睿 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 施佩青 | 上興櫃日期 | 92/06/10 |
代理發言人 | 高立身 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 桃園市龜山區民生北路一段536號5樓 | 發言人電話 | 03-2121199 |
公司網址 | http://www.eng.com.tw | 公司電話 | 03-2121199 |
資本額(元) | 公司傳真 | 03-2121560 | |
實收資本額(元) | 1,456,213,490元 | 電子郵件信箱 | peggy.shih@eng.com.tw |
普通股(元) | 145,621,349股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | |||
產品/業務 | CC01080電子零組件製造業、CC01030電器製造業各種電子零件(電阻器、電容器、電子開關器...)製造、加工、買賣F401010國際貿易業、CC01070無線通信機械器材製造業 | ||
股務代理 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 股務電話 | 02-66365566 |
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
簽證會計師 | 德昌聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
英格爾科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
英格爾科技的董事長是無
英格爾科技的產業類別是,而公司的營業項目是
英格爾科技的股務代理是中國信託商業銀行股份有限公司,電話是02-66365566,地址是台北市中正區重慶南路一段83號5樓
英格爾科技股票代號是8287,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫