

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
碩達科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 634,356,430元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80580803 | 碩達科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
碩達科技做什麼的?
碩達科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 80580803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司簡稱 | 碩達科技 | 公司名稱 | 碩達科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 92/11/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 碩達科技股份有限公司 | 公開發行日期 | 97/01/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 楊青山 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 王昱順 | 上興櫃日期 | 98/12/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 蔡榮斌 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | (300)新竹市東區關新路27號7樓之1 | 發言人電話 | 03-6239599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.sdevices.com | 公司電話 | 03-6239599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | 03-6239588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 634,356,430元 | 電子郵件信箱 | investor@sdevices.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 63,435,643股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | 02-25048125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市建國北路ㄧ段96號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 105/02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 105/01/26 ~ 105/02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 100股 | 現金股息 | 0.2元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 101/09/07~101/09/11 | 停止過戶日 | 101/09/07~101/09/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 215.92 股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 98/11/05 | 認購價 | 60 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 98/11/06~98/11/10 | 繳款期限 | 98/11/24~98/12/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
碩達科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
碩達科技的董事長是碩達科技股份有限公司
碩達科技的產業類別是,而公司的營業項目是
碩達科技的股務代理是台新國際商業銀行股務代理部,電話是02-25048125,地址是台北市建國北路ㄧ段96號地下一樓
碩達科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫