

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
東宇生物科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 138,124,420 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
13173433 | 東宇生物科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
東宇生物科技做什麼的?
東宇生物科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 13173433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司簡稱 | 東宇生物科技 | 公司名稱 | 東宇生物科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 091年05月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 東宇生物科技股份有限公司 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 南部科學工業園區 臺南市善化區大利二路1號 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http:// | 公司電話 | 06-5052755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 138,124,420 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | CF01011 醫療器材製造業 C802041 西藥製造業 C199990 未分類其他食品製造業 F401010 國際貿易業 IG01010 生物技術服務業 A301030 水產養殖業(限區外生產經營) F101050 水產品批發業(限區外生產經營) F201030 水產品零售業(限區外生產經營) F201010 農產品零售業(限區外生產經營) F201020 畜產品零售業(限區外生產經營) C201010 飼料製造業(限區外生產經營) F103010 飼料批發業(限區外生產經營) F202010 飼料零售業(限區外生產經營) C802060 動物用藥製造業(限區外生產經營) F102170 食品什貨批發業(限區外生產經營) F203010 食品什貨、飲料零售業(限區外生產經營) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 國票聯合證券 | 股務電話 | 02-2593-6666#9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 105/06/21 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 105/04/23 ~ 105/06/21 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 223.12 股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 100/07/14 | 認購價 | 10 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 100/07/15~100/07/19 | 繳款期限 | 100/07/26~100/08/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 260 | 每仟股減資股數 | 484.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 105/01/22 | 停止過戶期間 | 105/01/25~105/02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
東宇生物科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
東宇生物科技的董事長是東宇生物科技股份有限公司
東宇生物科技的產業類別是,而公司的營業項目是
東宇生物科技的股務代理是國票聯合證券,電話是02-2593-6666#9,地址是
東宇生物科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫