

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
旭暉應用材料 | 2025/05/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 603,437,530元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28722767 | 趙勤孝 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
旭暉應用材料做什麼的?
旭暉應用材料基本資料(上)
股票代號 | 6698 | 統一編號 | 28722767 |
公司簡稱 | 旭暉應用材料 | 公司名稱 | 旭暉應用材料股份有限公司 |
產業類別 | 電子工業 | 成立日期 | 96/05/25 |
董事長 | 趙勤孝 | 公開發行日期 | 107/08/14 |
總經理 | 趙勤孝 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 李芳春 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 黃信貿 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台南市安南區工業一路36號 | 發言人電話 | 06-6016388 |
公司網址 | https://www.fine-mat.com | 公司電話 | 06-6016388 |
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | 06-3842599 |
實收資本額(元) | 603,437,530元 | 電子郵件信箱 | ir@fine-mat.com |
普通股(元) | 60,343,753股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
F119010 電子材料批發業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 高精細金屬遮罩製作銷售精密洗淨及再生處理模板印刷金屬遮罩製作銷售 | ||
股務代理 | 兆豐證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-33930898 |
股務地址 | 台北巿忠孝東路二段95號1樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 108/08/02 |
董事會通過日期 | 108/08/27 | 證期局通過日期 | |
掛牌日期 | 108/11/25 | 承銷價 | 68元 |
股東會日期 | 101/06/28 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/05/30 ~ 101/06/28 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 63.738 股 | |
最後過戶日 | 107/04/11 | 認購價 | 15 元 |
停止過戶期間 | 107/04/12~107/04/16 | 繳款期限 | 107/04/20~107/05/21 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | 280.00 | |
最後過戶日 | 105/08/19 | 停止過戶期間 | 105/08/21~105/10/13 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
旭暉應用材料董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
旭暉應用材料的董事長是趙勤孝
旭暉應用材料的產業類別是,而公司的營業項目是
旭暉應用材料的股務代理是兆豐證券股份有限公司,電話是02-33930898,地址是台北巿忠孝東路二段95號1樓
旭暉應用材料股票代號是6698,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫