

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
政伸企業 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 608,668,660元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22396792 | 洪招儀 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
政伸企業做什麼的?
政伸企業基本資料(上)
股票代號 | 8481 | 統一編號 | 22396792 |
公司簡稱 | 政伸企業 | 公司名稱 | 政伸企業股份有限公司 |
產業類別 | 其他 | 成立日期 | 76/02/23 |
董事長 | 洪招儀 | 公開發行日期 | 104/08/25 |
總經理 | 李煜培 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 陳淑惠 | 上興櫃日期 | 105/03/04 |
代理發言人 | 高佳慧 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台中市西屯區工業區十二路六號 | 發言人電話 | 04-23593687 |
公司網址 | https://www.transart.com.tw/ | 公司電話 | 04-23593687 |
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | 04-23591243 |
實收資本額(元) | 608,668,660元 | 電子郵件信箱 | public@transart.com.tw |
普通股(元) | 60,866,866股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CD01050 自行車及其零件製造業 JA02030 自行車修理業 CH01010 體育用品製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CA02990 其他金屬製品製造業 CB01010 機械設備製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CE01010 一般儀器製造業 CE01030 光學儀器製造業 CB01020 事務機器製造業 CQ01010 模具製造業 C701010 印刷業 C702010 製版業 C703010 印刷品裝訂及加工業 IZ10010 排版業 I501010 產品設計業 I401010 一般廣告服務業 F401010 國際貿易業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | 網版印刷及相關印刷業務 前項有關之買賣及進出口貿易業務 國際貿易業 | ||
股務代理 | 第一金證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-25635711 |
股務地址 | 台北市長安東路一段22號5樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 105/11/01 |
董事會通過日期 | 105/11/22 | 證期局通過日期 | |
掛牌日期 | 106/02/24 | 承銷價 | 38元 |
股東會日期 | 105/06/20 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 105/04/22 ~ 105/06/20 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 3.6元 | |
停止過戶日 | 105/07/08~105/07/12 | 停止過戶日 | 105/07/08~105/07/12 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
政伸企業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
政伸企業的董事長是洪招儀
政伸企業的產業類別是,而公司的營業項目是
政伸企業的股務代理是第一金證券股份有限公司,電話是02-25635711,地址是台北市長安東路一段22號5樓
政伸企業股票代號是8481,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫