

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
悅城科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 415,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27340208 | 黃睿豪 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
悅城科技做什麼的?
悅城科技基本資料(上)
股票代號 | 6405 | 統一編號 | 27340208 |
公司簡稱 | 悅城科技 | 公司名稱 | 悅城科技股份有限公司 |
產業類別 | 光電業 | 成立日期 | 93/07/13 |
董事長 | 黃睿豪 | 公開發行日期 | 101/10/16 |
總經理 | 黃睿豪 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 黃睿豪 | 上興櫃日期 | 101/12/19 |
代理發言人 | 徐瑋霙 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 桃園縣中壢市北園路18號 | 發言人電話 | (03)4335831 |
公司網址 | https://www.onano-nm.com | 公司電話 | (03)4335831 |
資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | (03)4335503 |
實收資本額(元) | 415,000,000元 | 電子郵件信箱 | public@onano-nm.com 公司 |
普通股(元) | 41,500,000股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C805050 工業用塑膠製品製造業 CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 光電薄化玻璃 | ||
股務代理 | 大華證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)23148800 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段2號4樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 102/08/30 |
董事會通過日期 | 102/09/23 | 證期局通過日期 | |
掛牌日期 | 102/11/28 | 承銷價 | 55元 |
股東會日期 | 102/05/22 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 102/03/24 ~ 102/05/22 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 450股 | 現金股息 | 1.5元 |
停止過戶日 | 102/06/27~102/07/01 | 停止過戶日 | 102/06/27~102/07/01 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 50.5166 股 | |
最後過戶日 | 101/10/25 | 認購價 | 110 元 |
停止過戶期間 | 101/10/26~101/10/30 | 繳款期限 | 101/11/07~101/12/08 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
悅城科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
悅城科技的董事長是黃睿豪
悅城科技的產業類別是,而公司的營業項目是
悅城科技的股務代理是大華證券股份有限公司,電話是(02)23148800,地址是台北市重慶南路一段2號4樓
悅城科技股票代號是6405,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫