

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
德之傑科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 417,312,380元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12651978 | 德之傑科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
德之傑科技做什麼的?
德之傑科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 12651978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司簡稱 | 德之傑科技 | 公司名稱 | 德之傑科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 89/09/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 德之傑科技股份有限公司 | 公開發行日期 | 93/07/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 池天達 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 于自強 | 上興櫃日期 | 94/08/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 李慧芬 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 台北市民權東路三段4號15樓 | 發言人電話 | 25083488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.dxgtech.com | 公司電話 | 25083488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 公司傳真 | 25084788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 417,312,380元 | 電子郵件信箱 | peggylee@dxgtech.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 41,731,238股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 永豐金證券股份有限公司 | 股務電話 | 23816288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 104/11/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 104/10/18 ~ 104/11/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 2元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 98/07/06~98/07/10 | 停止過戶日 | 98/07/06~98/07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 4,680 股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 104/06/05 | 認購價 | 10 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 104/06/06~104/06/10 | 繳款期限 | 104/06/17~104/07/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 551,807 | 每仟股減資股數 | 891.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 104/06/04 | 停止過戶期間 | 104/06/05~104/06/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
德之傑科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
德之傑科技的董事長是德之傑科技股份有限公司
德之傑科技的產業類別是,而公司的營業項目是
德之傑科技的股務代理是永豐金證券股份有限公司,電話是23816288,地址是台北市中正區博愛路17號3樓
德之傑科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫