

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
國慶化學 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 907,825,660元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12115246 | 國慶化學股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
國慶化學做什麼的?
國慶化學基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 12115246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司簡稱 | 國慶化學 | 公司名稱 | 國慶化學股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 66/04/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 國慶化學股份有限公司 | 公開發行日期 | 88/07/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 黃亭棣 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 林三貴 | 上興櫃日期 | 98/10/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 廖安華 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | (324)桃園市平鎮區東勢里快速路一段246巷62號 | 發言人電話 | 04-23215616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.kuoching.com.tw | 公司電話 | 04-23215616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 公司傳真 | 04-23101280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 907,825,660元 | 電子郵件信箱 | kcchem@kuoching.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 90,782,566股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 永豐金證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23816288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 104/12/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 104/11/17 ~ 104/12/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 100股 | 現金股息 | 1元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 104/06/02~104/06/06 | 停止過戶日 | 104/06/02~104/06/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 10.10004 股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 99/02/22 | 認購價 | 25 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 99/02/23~99/02/27 | 繳款期限 | 99/03/01~99/03/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
國慶化學董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
國慶化學的董事長是國慶化學股份有限公司
國慶化學的產業類別是,而公司的營業項目是
國慶化學的股務代理是永豐金證券(股)公司股務代理部,電話是02-23816288,地址是台北市中正區博愛路17號3樓
國慶化學股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫