

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
博晟生醫 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 820,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
42404010 | 陳德禮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
博晟生醫做什麼的?
博晟生醫基本資料(上)
股票代號 | 6733 | 統一編號 | 42404010 |
公司簡稱 | 博晟生醫 | 公司名稱 | 博晟生醫股份有限公司 |
產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 105/07/07 |
董事長 | 陳德禮 | 公開發行日期 | 108/04/03 |
總經理 | 陳德禮 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 陳德禮 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 蕭嘉玲 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市南港區園區街3號4樓 | 發言人電話 | 02-26558366 |
公司網址 | https://www.biogend.com.tw/ | 公司電話 | 02-26558366 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | 02-26558367 |
實收資本額(元) | 820,000,000元 | 電子郵件信箱 | info@biogend.com.tw |
普通股(元) | 82,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F107070 動物用藥品批發業 F113030 精密儀器批發業 F208050 乙類成藥零售業 F213040 精密儀器零售業 F601010 智慧財產權業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F108021 西藥批發業 F208021 西藥零售業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 C802060 動物用藥製造業 CE01010 一般儀器製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | 複合性醫材 | ||
股務代理 | 群益金鼎證券(股務代理部) | 股務電話 | 02-27035000 |
股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 109/10/26 |
董事會通過日期 | 109/11/20 | 證期局通過日期 | 109/11/25 |
掛牌日期 | 110/01/28 | 承銷價 | 28元 |
股東會日期 | 109/06/11 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 109/04/13 ~ 109/06/11 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 109.756 股 | |
最後過戶日 | 109/02/20 | 認購價 | 26 元 |
停止過戶期間 | 109/02/21~109/02/25 | 繳款期限 | 109/03/13~109/04/13 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
博晟生醫董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
博晟生醫的董事長是陳德禮
博晟生醫的產業類別是,而公司的營業項目是
博晟生醫的股務代理是群益金鼎證券(股務代理部),電話是02-27035000,地址是台北市大安區敦化南路二段97號B2
博晟生醫股票代號是6733,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫