

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
公準精密工業 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 459,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
75940820 | 蘇友欣 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公準精密工業做什麼的?
公準精密工業基本資料(上)
股票代號 | 3178 | 統一編號 | 75940820 |
公司簡稱 | 公準精密工業 | 公司名稱 | 公準精密工業股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 | 成立日期 | 67/03/27 |
董事長 | 蘇友欣 | 公開發行日期 | 91/05/10 |
總經理 | 蘇友欣 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 蘇虹音 | 上興櫃日期 | 93/05/21 |
代理發言人 | 蘇重虹 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 814高雄市仁武區五和里八德二路168號 | 發言人電話 | 07-3597177 |
公司網址 | https://www.gongin.com.tw | 公司電話 | 07-3597177 |
資本額(元) | 公司傳真 | 07-3464392 | |
實收資本額(元) | 459,000,000元 | 電子郵件信箱 | gongin@mail.gongin.com.tw |
普通股(元) | 35,900,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 10000000股 | ||
營業項目 | |||
產品/業務 | IC封裝模具零組件 | ||
股務代理 | 第一金證券股務代理部 | 股務電話 | 02-25635711 |
股務地址 | 台北市長安東路一段22號5樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 107/08/03 |
董事會通過日期 | 107/08/24 | 證期局通過日期 | 107/08/29 |
掛牌日期 | 107/11/19 | 承銷價 | 29.63元 |
股東會日期 | 臨時股東會 | 107/09/28 | |
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 107/08/30 ~ 107/09/28 | |
股票股利 | 現金股息 | 1元 | |
停止過戶日 | 107/10/05~107/10/09 | 停止過戶日 | 107/10/05~107/10/09 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 96 股 | |
最後過戶日 | 104/12/15 | 認購價 | 26 元 |
停止過戶期間 | 104/12/16~104/12/20 | 繳款期限 | 104/12/21~104/12/23 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
公準精密工業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
公準精密工業的董事長是蘇友欣
公準精密工業的產業類別是,而公司的營業項目是
公準精密工業的股務代理是第一金證券股務代理部,電話是02-25635711,地址是台北市長安東路一段22號5樓
公準精密工業股票代號是3178,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫