

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
健升實業 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 310,390,500元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23491020 | 唐建國 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
健升實業做什麼的?
健升實業基本資料(公)
股票代號 | 3642 | 統一編號 | 23491020 | ||||||||||||
公司簡稱 | 健升實業 | 公司名稱 | 駿熠電子科技股份有限公司 | ||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 78/09/19 | ||||||||||||
董事長 | 唐建國 | 公開發行日期 | 97/09/02 | ||||||||||||
總經理 | 劉序樟 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||
發言人 | 劉序樟 | 上興櫃日期 | 99/01/04 | ||||||||||||
代理發言人 | 馮雪美 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
公司地址 | 台北縣土城市中山路61-1號 | 發言人電話 | 22678151 | ||||||||||||
公司網址 | http://www.unitelgroups.com | 公司電話 | 22678151 | ||||||||||||
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | 22678154 | ||||||||||||
實收資本額(元) | 310,390,500元 | 電子郵件信箱 | gail.feng@unitelgroups.com 公司 | ||||||||||||
普通股(元) | 31,039,050股 | 解散日期 | |||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||
營業項目 | CC01060 有線通信機械器材製造業 | ||||||||||||||
產品/業務 | 塑橡膠結合類產品 橡膠類製品 | ||||||||||||||
股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 23611300 | ||||||||||||
股務地址 | 台北市10047許昌街175號2樓 | ||||||||||||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 100/08/05 | ||||||||||||
董事會通過日期 | 100/08/19 | 證期局通過日期 | 100/08/26 | ||||||||||||
掛牌日期 | 100/09/29 | 承銷價 | 29元 | ||||||||||||
股東會日期 | 100/06/17 | 臨時股東會 | |||||||||||||
停止過戶期間 | 100/04/19 ~ 100/06/17 | 停止過戶期間 | |||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 1.5元 | |||||||||||||
停止過戶日 | 100/09/09~100/09/13 | 停止過戶日 | 100/09/09~100/09/13 | ||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
健升實業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
健升實業的董事長是唐建國
健升實業的產業類別是,而公司的營業項目是
健升實業的股務代理是富邦綜合證券股份有限公司,電話是23611300,地址是台北市10047許昌街175號2樓
健升實業股票代號是3642,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫