

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
九齊科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 240,596,900元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28509490 | 郭秋麗 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
九齊科技做什麼的?
九齊科技基本資料(上)
股票代號 | 6494 | 統一編號 | 28509490 |
公司簡稱 | 九齊科技 | 公司名稱 | 九齊科技股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 | 成立日期 | 95/10/30 |
董事長 | 郭秋麗 | 公開發行日期 | 103/10/09 |
總經理 | 陳建隆 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 陳筱萍 | 上興櫃日期 | 103/12/24 |
代理發言人 | 黃英傑 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新竹市水利路81號7樓之1 | 發言人電話 | 03-5169077 |
公司網址 | https://www.nyquest.com.tw | 公司電話 | 03-5169077 |
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | 03-5169076 |
實收資本額(元) | 240,596,900元 | 電子郵件信箱 | ir@nyquest.com.tw |
普通股(元) | 24,059,690股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CB01010 機械設備製造業
CB01020 事務機器製造業
CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01070 無線通信機械器材製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
F401010 國際貿易業
I501010 產品設計業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 消費性IC設計 | ||
股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27035000 |
股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 104/11/30 |
董事會通過日期 | 104/12/25 | 證期局通過日期 | 104/12/28 |
掛牌日期 | 105/05/09 | 承銷價 | 26元 |
股東會日期 | 105/05/25 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 105/03/27 ~ 105/05/25 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 2.2元 | |
停止過戶日 | 104/06/15~104/06/19 | 停止過戶日 | 104/06/15~104/06/19 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
九齊科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
九齊科技的董事長是郭秋麗
九齊科技的產業類別是,而公司的營業項目是
九齊科技的股務代理是群益金鼎證券股份有限公司,電話是02-27035000,地址是台北市大安區敦化南路二段97號B2
九齊科技股票代號是6494,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫