

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
三商餐飲 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 604,193,040元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97301707 | 陳翔玢 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
三商餐飲做什麼的?
三商餐飲基本資料(上)
股票代號 | 7705 | 統一編號 | 97301707 |
公司簡稱 | 三商餐飲 | 公司名稱 | 三商餐飲股份有限公司 |
產業類別 | 觀光餐旅 | 成立日期 | 85/12/07 |
董事長 | 陳翔玢 | 公開發行日期 | 112/09/25 |
總經理 | 陳翔玢 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 謝蓓青 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 洪以倩 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市中山區建國北路二段145號5樓 | 發言人電話 | (02)2503-8111 |
公司網址 | https://www.mfb.com.tw/ | 公司電話 | (02)2503-8111 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | (02)2515-4729 |
實收資本額(元) | 604,193,040元 | 電子郵件信箱 | IR@mfb.com.tw |
普通股(元) | 60,419,304股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C110010 飲料製造業 C199010 麵條、粉條類食品製造業 C199030 即食餐食製造業 C199990 未分類其他食品製造業 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F106020 日常用品批發業 F199990 其他批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F206020 日常用品零售業 F299990 其他零售業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 F401171 酒類輸入業 F501030 飲料店業 F501050 飲酒店業 F501060 餐館業 F501990 其他餐飲業 G801010 倉儲業 H703100 不動產租賃業 I101090 食品顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 IZ06010 理貨包裝業 IZ99990 其他工商服務業 JZ99990 未分類其他服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | 連鎖餐飲之經營及相關產品銷售 | ||
股務代理 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2326-8818 |
股務地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 113/08/01 |
董事會通過日期 | 113/08/27 | 證期局通過日期 | |
掛牌日期 | 113/11/26 | 承銷價 | 70.88 元 |
股東會日期 | 113/05/24 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/03/26 ~ 113/05/24 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 3.2 元 | |
停止過戶日 | 113/06/15~113/06/19 | 停止過戶日 | 113/06/15~113/06/19 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
三商餐飲董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
三商餐飲的董事長是陳翔玢
三商餐飲的產業類別是,而公司的營業項目是
三商餐飲的股務代理是宏遠證券股份有限公司股務代理部,電話是(02)2326-8818,地址是台北市大安區信義路四段236號3樓
三商餐飲股票代號是7705,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫