

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
騰雲科技服務 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 196,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
45900358 | 梁基文 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
騰雲科技服務做什麼的?
騰雲科技服務基本資料(上)
股票代號 | 6870 | 統一編號 | 45900358 |
公司簡稱 | 騰雲科技服務 | 公司名稱 | 騰雲科技服務股份有限公司 |
產業類別 | 電子商務 | 成立日期 | 105/03/29 |
董事長 | 梁基文 | 公開發行日期 | 110/11/16 |
總經理 | 梁基文 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 侯孟廷 | 上興櫃日期 | 110/11/26 |
代理發言人 | 張雅筑 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段99號11樓之11 | 發言人電話 | (02)26973968 |
公司網址 | https://www.turn2cloud.com | 公司電話 | (02)26973968 |
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | (02)26973160 |
實收資本額(元) | 196,000,000元 | 電子郵件信箱 | press@turn2cloud.com |
普通股(元) | 19,600,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | E605010 電腦設備安裝業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F218010 資訊軟體零售業 F299990 其他零售業 F399040 無店面零售業 F601010 智慧財產權業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301040 第三方支付服務業 IZ13010 網路認證服務業 IZ99990 其他工商服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | 零售雲客、商、金流整合性產品/平台雲端數據分析及平台維運服務其他 | ||
股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)23836888 |
股務地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 112/06/06 |
董事會通過日期 | 112/06/26 | 證期局通過日期 | 112/06/29 |
掛牌日期 | 112/09/14 | 承銷價 | 128 元 |
股東會日期 | 112/06/08 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 112/04/10 ~ 112/06/08 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 3 元 | |
停止過戶日 | 112/06/30~112/07/04 | 停止過戶日 | 112/06/30~112/07/04 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 106.25 股 | |
最後過戶日 | 111/07/04 | 認購價 | 138 元 |
停止過戶期間 | 111/07/05~111/07/09 | 繳款期限 | 111/07/15~111/07/21 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
騰雲科技服務董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
騰雲科技服務的董事長是梁基文
騰雲科技服務的產業類別是,而公司的營業項目是
騰雲科技服務的股務代理是福邦證券股份有限公司股務代理部,電話是(02)23836888,地址是台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
騰雲科技服務股票代號是6870,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫