

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
金永裕建設 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 280,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12979994 | 金永裕建設股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
金永裕建設做什麼的?
金永裕建設基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 12979994 | |
公司簡稱 | 金永裕建設 | 公司名稱 | 金永裕建設股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 091年01月22日 |
董事長 | 金永裕建設股份有限公司 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中正區仁愛路1段53號6樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | http:// | 公司電話 | 02-28323048 |
資本額(元) | 280,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 280,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701080 都市更新重建業 H701090 都市更新整建維護業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H703110 老人住宅業 H705010 國有非公用財產代管業 F111090 建材批發業 F120010 耐火材料批發業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I501010 產品設計業 I503010 景觀、室內設計業 IB01010 建築物公共安全檢查業 IF01010 消防安全設備檢修業 IF02010 用電設備檢測維護業 IF03010 液化石油氣鋼瓶檢驗業 E801010 室內裝潢業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2832-3048 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
金永裕建設董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
金永裕建設的董事長是金永裕建設股份有限公司
金永裕建設的產業類別是,而公司的營業項目是
金永裕建設的股務代理是公司自辦,電話是02-2832-3048,地址是
金永裕建設股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫