

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
迅映科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 80,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16157386 | 迅映科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
迅映科技做什麼的?
迅映科技基本資料(未)
股票代號 | None | 統一編號 | 16157386 | ||||||
公司簡稱 | 迅映科技 | 公司名稱 | 迅映科技股份有限公司 | ||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 086年09月13日 | ||||||
董事長 | 迅映科技股份有限公司 | 公開發行日期 | None | ||||||
總經理 | None | 暫停公開發行日期 | - | ||||||
發言人 | None | 上興櫃日期 | None | ||||||
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None | ||||||
公司地址 | 臺北市中山區長安東路2段173號3樓之1 | 發言人電話 | None | ||||||
公司網址 | http://www.shiningvision.com | 公司電話 | 02-23891638 | ||||||
資本額(元) | 95,000,000 | 公司傳真 | None | ||||||
實收資本額(元) | 80,000,000 | 電子郵件信箱 | None | ||||||
普通股(元) | None | 解散日期 | None | ||||||
特別股 | None | ||||||||
營業項目 | 電腦軟硬體、資訊系統、附加卡及其週邊設備之研究、開發、設計、製造、租 | ||||||||
產品/業務 | None | ||||||||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-2181-1911#9 | ||||||
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||||||||
簽證會計師 | None | ||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||
輔導券商 | |||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||||||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||
下興櫃日期 | |||||||||
下興櫃原因 | |||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
迅映科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
迅映科技的董事長是迅映科技股份有限公司
迅映科技的產業類別是,而公司的營業項目是
迅映科技的股務代理是中國信託,電話是02-2181-1911#9,地址是台北市中正區重慶南路一段83號5樓
迅映科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫