

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
超基因奈米科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 29,800,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70609801 | 王珮伃 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
超基因奈米科技做什麼的?
超基因奈米科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 70609801 | |
公司簡稱 | 超基因奈米科技 | 公司名稱 | 超基因奈米科技股份有限公司 |
產業類別 | 生技/人類 | 成立日期 | 087年07月27日 |
董事長 | 王珮伃 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 桃園市觀音區莊敬路478號(1樓) | 發言人電話 | |
公司網址 | None | 公司電話 | |
資本額(元) | 29,800,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 29,800,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F102040 飲料批發業 F102060 乳品批發業 F102070 罐頭食品批發業 F102080 脫水食品批發業 F102090 醃漬食品批發業 F102100 糖果批發業 F102120 糖類批發業 F102130 調味品批發業 F102140 粉條類食品批發業 F102160 輔助食品批發業 F103010 飼料批發業 F108060 乙類成藥批發業 F113050 事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F202010 飼料零售業 F203010 食品、飲料零售業 F208050 乙類成藥零售業 F213030 事務性機器設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 F401010 國際貿易業 C102010 乳品製造業 C103010 罐頭食品製造業 C103020 冷凍食品製造業 C103030 脫水食品製造業 C103040 醃漬食品製造業 C104010 糖果製造業 C106010 製粉業 C108010 糖類製造業 C109010 調味品製造業 C110010 飲料製造業 C199010 粉條類食品製造業 C802100 化粧品製造業 CB01010 機械設備製造業 CE01010 一般儀器製造業 CE01030 光學儀器製造業 F108040 化粧品批發業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F208040 化粧品零售業 F213040 精密儀器零售業 IG01010 生物技術服務業 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
超基因奈米科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
超基因奈米科技的董事長是王珮伃
超基因奈米科技的產業類別是,而公司的營業項目是
超基因奈米科技的股務代理是,電話是,地址是
超基因奈米科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫