

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
英橋生技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 204,198,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70469772 | 英橋生物科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
英橋生技做什麼的?
英橋生技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 70469772 | |
公司簡稱 | 英橋生技 | 公司名稱 | 英橋生物科技股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 89/01/10 |
董事長 | 英橋生物科技股份有限公司 | 公開發行日期 | 93/12/16 |
總經理 | 林憲秋 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 林俊宇 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 林靜宜 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市南港區園區街三號十樓之ㄧ | 發言人電話 | 02-26557288 |
公司網址 | http://http://www.ecbiotech.com.tw/ | 公司電話 | 02-26557288 |
資本額(元) | 498,300,000 | 公司傳真 | 02-26557035 |
實收資本額(元) | 204,198,000元 | 電子郵件信箱 | ec.biotech@msa.hinet.net |
普通股(元) | 20,419,800股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C801030 精密化學材料製造業 F113030 精密儀器批發業 F401010 國際貿易業 C110010 飲料製造業 F201010 農產品零售業 F108040 化粧品批發業 F208040 化粧品零售業 I401010 一般廣告服務業 IG01010 生物技術服務業 H703100 不動產租賃業 A101020 農作物栽培業 A101030 特用作物栽培業 A101050 花卉栽培業 A201010 造林業 F101130 蔬果批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102020 食用油脂批發業 F102170 食品什貨批發業 I103060 管理顧問業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 I104010 營養諮詢顧問業 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 復華證券股務代理部 | 股務電話 | 02-33433300 |
股務地址 | 台北市忠孝東路一段八十五號三樓 | ||
簽證會計師 | 謙和會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 98/06/05 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 98/05/07 ~ 98/06/05 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
英橋生技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
英橋生技的董事長是英橋生物科技股份有限公司
英橋生技的產業類別是,而公司的營業項目是
英橋生技的股務代理是復華證券股務代理部,電話是02-33433300,地址是台北市忠孝東路一段八十五號三樓
英橋生技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫