

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
維田科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 247,846,640元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27271130 | 李傳德 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
維田科技做什麼的?
維田科技基本資料(上)
股票代號 | 6570 | 統一編號 | 27271130 |
公司簡稱 | 維田科技 | 公司名稱 | 維田科技股份有限公司 |
產業類別 | 電子工業 | 成立日期 | 93/04/21 |
董事長 | 李傳德 | 公開發行日期 | 104/12/07 |
總經理 | 李傳德 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 楊朝欽 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 李素貞 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新北市中和區建一路186號15樓之1 | 發言人電話 | (02)8226-2881 |
公司網址 | https://www.aplextec.com | 公司電話 | (02)8226-2881 |
資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | (02)8226-2883 |
實收資本額(元) | 247,846,640元 | 電子郵件信箱 | maggielee@aplex.com.tw |
普通股(元) | 24,784,664股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CB01020 事務機器製造業
CC01050 資料儲存及處理設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
CE01010 一般儀器製造業
F113030 精密儀器批發業
F119010 電子材料批發業
F113050 事務性機器設備批發業
F113070 電信器材批發業
F118010 資訊軟體批發業
F401010 國際貿易業
I501010 產品設計業
E603050 自動控制設備工程業
E605010 電腦設備安裝業
E701010 通信工程業
I301010 資訊軟體服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 事務機器製造業 資料儲存及處理設備製造業 電子零組件製造業 | ||
股務代理 | 元富證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2768-6668 |
股務地址 | 台北市光復北路11巷35號B1 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 106/09/11 |
董事會通過日期 | 106/09/22 | 證期局通過日期 | 106/09/27 |
掛牌日期 | 106/12/11 | 承銷價 | 25.2元 |
股東會日期 | 106/06/13 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 106/04/15 ~ 106/06/13 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1.5元 | |
停止過戶日 | 106/07/12~106/07/16 | 停止過戶日 | 106/07/12~106/07/16 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 199.658225 股 | |
最後過戶日 | 104/12/17 | 認購價 | 23.5 元 |
停止過戶期間 | 104/12/18~104/12/22 | 繳款期限 | 104/12/24~104/12/31 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
維田科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
維田科技的董事長是李傳德
維田科技的產業類別是,而公司的營業項目是
維田科技的股務代理是元富證券股份有限公司,電話是(02)2768-6668,地址是台北市光復北路11巷35號B1
維田科技股票代號是6570,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫