

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
統新光訊 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 287,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
13111161 | 劉奇林 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
統新光訊做什麼的?
統新光訊基本資料(上)
股票代號 | 6426 | 統一編號 | 13111161 |
公司簡稱 | 統新光訊 | 公司名稱 | 統新光訊股份有限公司 |
產業類別 | 電機機械 | 成立日期 | 92/08/01 |
董事長 | 劉奇林 | 公開發行日期 | 102/07/25 |
總經理 | 藍宏利 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 李英坤 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 魏敬易 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台南市新市區南科三路7號4樓 | 發言人電話 | (06)5053700 |
公司網址 | https://www.nexttech.com | 公司電話 | (06)5053700 |
資本額(元) | 480,000,000 | 公司傳真 | (06)5053701 |
實收資本額(元) | 287,000,000元 | 電子郵件信箱 | accounting@nextapogee.com.tw 公司 |
普通股(元) | 28,700,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CE01030 光學儀器製造業 F401010 國際貿易業 (一)研發、設計、生產及銷售下列產品:1.DWDM干涉濾光片2.光通訊鍍 膜光學元件3.光學鍍膜元件4.光譜檢測儀器 (二)與前述產品相關之國際貿易業務 |
||
產品/業務 | 光通訊主動元件使用之薄膜濾光片 光通訊被動元件使用之薄膜濾光片 光學鍍膜元件 | ||
股務代理 | 元富證券股務代理部 | 股務電話 | (02)2768-6668 |
股務地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | ||
簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 103/08/29 |
董事會通過日期 | 103/09/19 | 證期局通過日期 | |
掛牌日期 | 103/12/17 | 承銷價 | 32元 |
股東會日期 | 103/05/29 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 103/03/31 ~ 103/05/29 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1元 | |
停止過戶日 | 103/09/26~103/09/30 | 停止過戶日 | 103/09/26~103/09/30 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
統新光訊董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
統新光訊的董事長是劉奇林
統新光訊的產業類別是,而公司的營業項目是
統新光訊的股務代理是元富證券股務代理部,電話是(02)2768-6668,地址是台北市松山區光復北路11巷35號B1
統新光訊股票代號是6426,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫