

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
環球晶圓 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 3,175,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28113286 | 徐秀蘭 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
環球晶圓做什麼的?
環球晶圓基本資料(上)
股票代號 | 6488 | 統一編號 | 28113286 |
公司簡稱 | 環球晶圓 | 公司名稱 | 環球晶圓股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 | 成立日期 | 100/10/18 |
董事長 | 徐秀蘭 | 公開發行日期 | 103/09/24 |
總經理 | MarkEngland | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 陳偉文 | 上興櫃日期 | 103/10/28 |
代理發言人 | 簡明輝 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新竹市科學工業園區工業東二路八號 | 發言人電話 | 03-5772255 |
公司網址 | https://www.sas-globalwafers.com | 公司電話 | 03-5772255 |
資本額(元) | 4,000,000,000 | 公司傳真 | 03-5781706 |
實收資本額(元) | 3,175,000,000元 | 電子郵件信箱 | GWCIR@sas-globalwafers.com |
普通股(元) | 317,500,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業
F401010 國際貿易業 (一)研究、設計、開發、製造及銷售下列產品: 半導體矽晶材料及其元件 (二)兼營與前項業務相關之進出口貿易業務 |
||
產品/業務 | 半導體晶棒及晶圓之研發、設計與製造 | ||
股務代理 | 元大寶來證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2586-5859 |
股務地址 | 台北市承德路三段210號B1樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 104/07/09 |
董事會通過日期 | 104/07/22 | 證期局通過日期 | 104/07/29 |
掛牌日期 | 104/09/25 | 承銷價 | 61.5元 |
股東會日期 | 103/06/26 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 103/05/28 ~ 103/06/26 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 5.7元 | |
停止過戶日 | 104/07/18~104/07/22 | 停止過戶日 | 104/07/18~104/07/22 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 90 股 | |
最後過戶日 | 103/12/19 | 認購價 | 65 元 |
停止過戶期間 | 103/12/21~103/12/25 | 繳款期限 | 103/12/30~104/01/14 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
環球晶圓董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
環球晶圓的董事長是徐秀蘭
環球晶圓的產業類別是,而公司的營業項目是
環球晶圓的股務代理是元大寶來證券(股)公司股務代理部,電話是02-2586-5859,地址是台北市承德路三段210號B1樓
環球晶圓股票代號是6488,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫