

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
歐普羅科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 325,194,380元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84626464 | 張慶杉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
歐普羅科技做什麼的?
歐普羅科技創立於1993年,致力於安全監控系統的研究及開發。 以其核心技術-影音數位化處理為中心,陸續研發出四分割機、影像圖框壓縮機、單晶片高穩定性的數位錄放影機、 網路攝影機及無線網路影音等多項監控產品。除了替國際知名品牌廠商代工外,並也以自有品牌「APPRO」行銷至德國、日本、義大利、美國等全球各地, 廣受消費者信任與喜愛並深獲好評。
多年來,歐普羅投入大量的科技人才,從硬體的合作開發、系統軟體的投入、影音數位及寬頻傳輸技術等開發,構造出符合市場所需及領導潮流的監控產品, 並以彈性的行銷策略提供給經銷夥伴其滿意的服務及合理的市場價格。歐普羅以管控零缺點為品質最高目標,嚴格落實品質管理, 並陸續通過ISO9001、UL、CE、FCC等認證,以提供高品質及高穩定性的產品。 「實力堅強的研發團隊、嚴格的品管政策、迅速專業的客服服務及彈性客製化的行銷策略」是歐普羅科技的競爭優勢與最佳保證。
誠實、穩定與創新是歐普羅科技的經營理念。滿足人類的安全需求是歐普羅科技的目標,提供顧客優良具有競爭力的產品是歐普羅科技的使命,讓大家生活更方便更安全是歐普羅科技的社會責任。歐普羅科技團隊秉持著影音處理的熟練技術,在數位化、網路化、系統化的基礎上尋求更廣的垂直整合夥伴,以期陸續提供更優質的安全監控器材。
歐普羅科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 84626464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司簡稱 | 歐普羅科技 | 公司名稱 | 歐普羅科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 82/12/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 張慶杉 | 公開發行日期 | 103/07/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 張慶杉 | 暫停公開發行日期 | 111/06/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 陳麒安 | 上興櫃日期 | 104/06/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 吳欣慧 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 新北市新莊區中正路66號13樓 | 發言人電話 | 02-89921177分機283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.approtech.com | 公司電話 | 02-89921177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 02-89920077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 325,194,380元 | 電子郵件信箱 | apospks@approtech.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 32,519,438股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | CC01080 電子零組件製造業 | 股務電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 華南永昌綜合證券股務代理部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 台北市民生東路四段54號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 113/10/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 113/10/08 ~ 113/10/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 0.35元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 106/06/28~106/07/02 | 停止過戶日 | 106/06/28~106/07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 32,519 | 每仟股減資股數 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 112/09/04 | 停止過戶期間 | 112/09/05~112/09/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
歐普羅科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
歐普羅科技的董事長是張慶杉
歐普羅科技的產業類別是,而公司的營業項目是
歐普羅科技的股務代理是CC01080 電子零組件製造業,電話是,地址是華南永昌綜合證券股務代理部
歐普羅科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫