

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
榮電 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 467,552,600元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
14026987 | 榮電股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
榮電做什麼的?
榮電基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 14026987 | |||||||||||||||||||
公司簡稱 | 榮電 | 公司名稱 | 榮電股份有限公司 | ||||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 64/06/27 | ||||||||||||||||||
董事長 | 榮電股份有限公司 | 公開發行日期 | 79/12/04 | ||||||||||||||||||
總經理 | 許金和 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||
發言人 | 許金和 | 上興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||
代理發言人 | 馮得富 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||
公司地址 | 台北市羅斯福路六段一0七號一樓 | 發言人電話 | 89195389 | ||||||||||||||||||
公司網址 | http://http:\\www.rpti.com.tw | 公司電話 | (02)89195168 | ||||||||||||||||||
資本額(元) | 公司傳真 | (02)89195268 | |||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 467,552,600元 | 電子郵件信箱 | 705168@rpti.com.tw 公司 | ||||||||||||||||||
普通股(元) | 46,755,260股 | 解散日期 | |||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
營業項目 | |||||||||||||||||||||
產品/業務 | |||||||||||||||||||||
股務代理 | 榮電股份有限公司財務部 | 股務電話 | 89195168#5234 | ||||||||||||||||||
股務地址 | 台北縣新店市民權路五十號九樓 | ||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 安侯建業會計師事務所 | ||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 101/11/26 | |||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 101/11/12 ~ 101/11/26 | |||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 133.416 股 | |||||||||||||||||||
最後過戶日 | 101/05/30 | 認購價 | 5.7 元 | ||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 101/05/31~101/06/15 | 繳款期限 | 101/06/01~101/06/11 | ||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
榮電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
榮電的董事長是榮電股份有限公司
榮電的產業類別是,而公司的營業項目是
榮電的股務代理是榮電股份有限公司財務部,電話是89195168#5234,地址是台北縣新店市民權路五十號九樓
榮電股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫