

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
榮昌科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 175,033,600元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89549184 | 陳家榮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
榮昌科技做什麼的?
榮昌科技基本資料(上)
股票代號 | 3684 | 統一編號 | 89549184 |
公司簡稱 | 榮昌科技 | 公司名稱 | 榮昌科技股份有限公司 |
產業類別 | 通信網路業 | 成立日期 | 84/06/12 |
董事長 | 陳家榮 | 公開發行日期 | 98/09/11 |
總經理 | 洪健文 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 王章平 | 上興櫃日期 | 98/12/31 |
代理發言人 | 王幸琪 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北縣新店市寶橋路235巷4號3F | 發言人電話 | (02)2917-7353 |
公司網址 | https://www.grand-tek.com | 公司電話 | (02)2917-7353 |
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | (02)2910-6546 |
實收資本額(元) | 175,033,600元 | 電子郵件信箱 | wireless@grand-tek.com 公司 |
普通股(元) | 17,503,360股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01020 電線及電纜製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 E603010 電纜安裝工程業 E701010 通信工程業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | 高頻/車用連接線室內外天線工業用次系統產品等製造加工買賣業務 一般進出口貿易業務(期貨除外) 有關前項業務之代理經銷報價及投標業務 | ||
股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理 | 股務電話 | (02)2504-8125 |
股務地址 | (10489)台北市建國北路一段96號B1 | ||
簽證會計師 | 資誠會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 102/12/30 |
董事會通過日期 | 103/01/24 | 證期局通過日期 | 103/02/05 |
掛牌日期 | 103/03/28 | 承銷價 | 32元 |
股東會日期 | 103/06/06 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 103/04/08 ~ 103/06/06 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 30股 | 現金股息 | 2.1元 |
停止過戶日 | 102/06/21~102/06/25 | 停止過戶日 | 102/06/21~102/06/25 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
榮昌科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
榮昌科技的董事長是陳家榮
榮昌科技的產業類別是,而公司的營業項目是
榮昌科技的股務代理是台新國際商業銀行股務代理,電話是(02)2504-8125,地址是(10489)台北市建國北路一段96號B1
榮昌科技股票代號是3684,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫