

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
朋億 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 296,280,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16034271 | 梁進利 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
朋億做什麼的?
朋億基本資料(上)
股票代號 | 6613 | 統一編號 | 16034271 |
公司簡稱 | 朋億 | 公司名稱 | 朋億股份有限公司 |
產業類別 | 其他電子業 | 成立日期 | 86/06/13 |
董事長 | 梁進利 | 公開發行日期 | 105/10/18 |
總經理 | 許宗政 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 馬蔚 | 上興櫃日期 | 105/12/22 |
代理發言人 | 楊惟超 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1 | 發言人電話 | (03)6676868 |
公司網址 | https://www.novatech.com.tw | 公司電話 | (03)6676868 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | (03)6676869 |
實收資本額(元) | 296,280,000元 | 電子郵件信箱 | IR@novatech.com.tw |
普通股(元) | 0股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C801010 基本化學工業 C801020 石油化工原料製造業 C801030 精密化學材料製造業 C805050 工業用塑膠製品製造業 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 CA02050 閥類製造業 CA02090 金屬線製品製造業 CA02990 其他金屬製品製造業 CB01010 機械設備製造業 CB01030 污染防治設備製造業 CB01990 其他機械製造業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CE01010 一般儀器製造業 E502010 燃料導管安裝工程業 E599010 配管工程業 E601020 電器安裝業 E603010 電纜安裝工程業 E603020 電梯安裝工程業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603080 交通號誌安裝工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E603100 電焊工程業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E801010 室內裝潢業 E801020 門窗安裝工程業 E801030 室內輕鋼架工程業 E903010 防蝕、防銹工程業 EZ02010 起重工程業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 EZ06010 交通標示工程業 EZ07010 鑽孔工程業 EZ09010 靜電防護及消除工程業 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 EZ99990 其他工程業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F207200 化學原料零售業 F207990 其他化學製品零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F213990 其他機械器具零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 G801010 倉儲業 H701050 投資興建公共建設業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 IF01010 消防安全設備檢修業 IG03010 能源技術服務業 IZ06010 理貨包裝業 IZ12010 人力派遣業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 J101050 環境檢測服務業 J101060 廢(污)水處理業 J101070 放射性廢料處理服務業 JA02010 電器及電子產品修理業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | 高科技產業製程系統、設備製造、安裝及銷售 | ||
股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)23892999 |
股務地址 | 臺北市重慶南路一段2號5樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 106/10/17 |
董事會通過日期 | 106/10/27 | 證期局通過日期 | 106/11/01 |
掛牌日期 | 106/12/28 | 承銷價 | 135元 |
股東會日期 | 臨時股東會 | 106/07/14 | |
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 106/06/15 ~ 106/07/14 | |
股票股利 | 現金股息 | 6元 | |
停止過戶日 | 106/06/15~106/06/19 | 停止過戶日 | 106/06/15~106/06/19 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 30.656934 股 | |
最後過戶日 | 105/10/26 | 認購價 | 43 元 |
停止過戶期間 | 105/10/27~105/10/31 | 繳款期限 | 105/11/07~105/11/11 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
朋億董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
朋億的董事長是梁進利
朋億的產業類別是,而公司的營業項目是
朋億的股務代理是凱基證券股份有限公司股務代理部,電話是(02)23892999,地址是臺北市重慶南路一段2號5樓
朋億股票代號是6613,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫