

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
昇勁國際事業 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 94,910,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27575653 | 林壯維 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
昇勁國際事業做什麼的?
昇勁國際事業基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 27575653 | |
公司簡稱 | 昇勁國際事業 | 公司名稱 | 昇勁國際事業股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 094年03月30日 |
董事長 | 林壯維 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新北市新店區民族路192之1號14樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.socgame.com.tw/ | 公司電話 | 02-8789-3451 |
資本額(元) | 120,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 94,910,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F106020 日常用品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F206020 日常用品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 IZ13010 網路認證服務業 IZ99990 其他工商服務業 J303010 雜誌(期刊)出版業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J399010 軟體出版業 J602010 演藝活動業 J803010 運動表演業 J803020 運動比賽業 JB01010 展覽服務業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-8789-3451 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
昇勁國際事業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
昇勁國際事業的董事長是林壯維
昇勁國際事業的產業類別是,而公司的營業項目是
昇勁國際事業的股務代理是公司自辦,電話是02-8789-3451,地址是
昇勁國際事業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫