

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
數字科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 280,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28466605 | 廖世芳 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
數字科技做什麼的?
數字科技基本資料(上)
股票代號 | 5287 | 統一編號 | 28466605 |
公司簡稱 | 數字科技 | 公司名稱 | 數字科技股份有限公司 |
產業類別 | 資訊服務業 | 成立日期 | 96/01/23 |
董事長 | 廖世芳 | 公開發行日期 | 101/07/23 |
總經理 | 吳聰賢 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 吳聰賢 | 上興櫃日期 | 101/09/03 |
代理發言人 | 林美慧 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新北巿三重區重新路五段609巷4號10樓之9 | 發言人電話 | (02)2999-5691 |
公司網址 | https://www.addcn.com | 公司電話 | (02)2999-5691 |
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | (02)2999-6285 |
實收資本額(元) | 280,000,000元 | 電子郵件信箱 | ir@addcn.com.tw 公司 |
普通股(元) | 0股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F399040 無店面零售業 F601010 智慧財產權業 G801010 倉儲業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 IZ02010 打字業 IZ04010 翻譯業 IZ12010 人力派遣業 IZ13010 網路認證服務業 IZ15010 市場研究及民意調查業 J101010 建築物清潔服務業 J302010 通訊稿業 J303010 雜誌(期刊)出版業 J304010 圖書出版業 JB01010 會議及展覽服務業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | 網路交易平台 服飾零售 | ||
股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2703-5000 |
股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 102/11/11 |
董事會通過日期 | 102/11/22 | 證期局通過日期 | 102/11/26 |
掛牌日期 | 103/01/20 | 承銷價 | 240元 |
股東會日期 | 102/06/06 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 102/04/08 ~ 102/06/06 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 9.7元 | |
停止過戶日 | 102/06/27~102/07/01 | 停止過戶日 | 102/06/27~102/07/01 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
數字科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
數字科技的董事長是廖世芳
數字科技的產業類別是,而公司的營業項目是
數字科技的股務代理是群益金鼎證券股份有限公司,電話是(02)2703-5000,地址是台北市大安區敦化南路二段97號B2
數字科技股票代號是5287,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫