

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
德麥食品 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 254,670,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23420497 | 林雪嬌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
德麥食品做什麼的?
德麥食品基本資料(上)
股票代號 | 1264 | 統一編號 | 23420497 |
公司簡稱 | 德麥食品 | 公司名稱 | 德麥食品股份有限公司 |
產業類別 | 食品工業 | 成立日期 | 78/06/29 |
董事長 | 林雪嬌 | 公開發行日期 | 102/11/21 |
總經理 | 吳文欽 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 邱俊榮 | 上興櫃日期 | 103/02/25 |
代理發言人 | 賴素瑛 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新北市五股區五權五路31號 | 發言人電話 | (02)2298-1347 |
公司網址 | https://www.tehmag.com.tw | 公司電話 | (02)2298-1347 |
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | (02)2298-2263 |
實收資本額(元) | 254,670,000元 | 電子郵件信箱 | ir@tehmag.com.tw |
普通股(元) | 25,467,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | 各種食品食品罐頭及有關原料之製造加工及經銷業務 代理有關國內外廠商產品報價投標及經銷業務 J303010 雜誌業。 J304010 圖書出版業。 A102061 糧商業 C104020 烘焙食品業。 C106010 製粉業。 C199010 粉條類食品製造業。 F102110 烘焙食品批發業。 F102140 粉條類食品批發業。 F203010 食品、飲料零售業。 F401010 國際貿易業。 F401161 菸類輸入業 F401171 酒類輸入業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 專業進口烘焙原料銷售 | ||
股務代理 | 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2361-1300 |
股務地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 104/01/16 |
董事會通過日期 | 104/01/23 | 證期局通過日期 | 104/02/04 |
掛牌日期 | 104/04/09 | 承銷價 | 192元 |
股東會日期 | 104/05/27 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 104/03/29 ~ 104/05/27 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 100股 | 現金股息 | 7元 |
停止過戶日 | 103/08/01~103/08/05 | 停止過戶日 | 103/08/01~103/08/05 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
德麥食品董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
德麥食品的董事長是林雪嬌
德麥食品的產業類別是,而公司的營業項目是
德麥食品的股務代理是富邦綜合證券(股)公司股務代理部,電話是(02)2361-1300,地址是台北市中正區許昌街17號2樓
德麥食品股票代號是1264,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫