

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
寶晶醫療產品 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 57,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
96786598 | 林榮顯 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
寶晶醫療產品做什麼的?
寶晶醫療產品基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 96786598 | |
公司簡稱 | 寶晶醫療產品 | 公司名稱 | 寶晶醫療產品股份有限公司 |
產業類別 | 生技-化妝品 | 成立日期 | 113年04月11日 |
董事長 | 林榮顯 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 苗栗縣頭份市中華路951號6樓之2 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://prolactix.com/ | 公司電話 | 03-785-5661 |
資本額(元) | 57,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 57,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | C801010 基本化學工業 C802060 動物用藥製造業 C802090 清潔用品製造業 C802100 化粧品製造業 F102170 食品什貨批發業 F107030 清潔用品批發業 F107070 動物用藥品批發業 F107200 化學原料批發業 F108031 醫療器材批發業 F108040 化粧品批發業 F121010 食品添加物批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F208031 醫療器材零售業 F208040 化粧品零售業 F221010 食品添加物零售業 F401010 國際貿易業 F401991 其他輸出入業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 I599990 其他設計業 IC01010 藥品檢驗業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 JZ99080 美容美髮服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
寶晶醫療產品董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
寶晶醫療產品的董事長是林榮顯
寶晶醫療產品的產業類別是,而公司的營業項目是
寶晶醫療產品的股務代理是凱基證券,電話是02-2389-2999#9,地址是
寶晶醫療產品股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫