

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
富致科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 278,996,620元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70670235 | 陳繼聖 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
富致科技做什麼的?
富致科技基本資料(上)
股票代號 | 6642 | 統一編號 | 70670235 |
公司簡稱 | 富致科技 | 公司名稱 | 富致科技股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件業 | 成立日期 | 88/12/02 |
董事長 | 陳繼聖 | 公開發行日期 | 106/06/22 |
總經理 | 陳繼聖 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 吳敏男 | 上興櫃日期 | 106/10/20 |
代理發言人 | 卓巧婷 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新北市五股區五工五路60號 | 發言人電話 | 02-89902113 |
公司網址 | https://www.fuzetec.com | 公司電話 | 02-89902113 |
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 02-89902110 |
實收資本額(元) | 278,996,620元 | 電子郵件信箱 | ir@fuzetec.com.tw |
普通股(元) | 27,899,662股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業。
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 高分子正溫度係數熱敏電阻 | ||
股務代理 | 永豐金證券股務代理部 | 股務電話 | 02-23816288 |
股務地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 108/05/27 |
董事會通過日期 | 108/06/21 | 證期局通過日期 | 108/06/27 |
掛牌日期 | 108/09/23 | 承銷價 | 30元 |
股東會日期 | 108/05/07 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 108/03/09 ~ 108/05/07 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 2.63元 | |
停止過戶日 | 108/05/24~108/05/28 | 停止過戶日 | 108/05/24~108/05/28 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 31 股 | |
最後過戶日 | 106/08/16 | 認購價 | 25.5 元 |
停止過戶期間 | 106/08/17~106/08/21 | 繳款期限 | 106/09/04~106/10/05 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
富致科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
富致科技的董事長是陳繼聖
富致科技的產業類別是,而公司的營業項目是
富致科技的股務代理是永豐金證券股務代理部,電話是02-23816288,地址是台北市中正區博愛路17號3樓
富致科技股票代號是6642,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫