

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
大鼎證券 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 200,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16634748 | 陳正曜 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
大鼎證券做什麼的?
大鼎證券基本資料(公)
股票代號 | 000877 | 統一編號 | 16634748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司簡稱 | 大鼎證券 | 公司名稱 | 大鼎證券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 87/08/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 陳正曜 | 公開發行日期 | 88/12/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 劉秀穎 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 劉秀穎 | 上興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 陳建富 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 宜蘭縣羅東鎮公正路154號3樓 | 發言人電話 | 039566999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.ycsc.com.tw | 公司電話 | 039566999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 公司傳真 | 039532669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 200,000,000元 | 電子郵件信箱 | yieldsec@ms32.hinet.net 公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 20,000,000股 | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 股務電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | H301011證券商(經目的事業主管機關核准營業項目為限) H408011期貨交易輔助人(經目的事業主管機關核准營業項目為限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 大鼎證券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 立本台灣聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 109/01/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 108/12/15 ~ 109/01/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 0.1925元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 99/07/10~99/07/14 | 停止過戶日 | 99/07/10~99/07/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
大鼎證券董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
大鼎證券的董事長是陳正曜
大鼎證券的產業類別是,而公司的營業項目是
大鼎證券的股務代理是,電話是,地址是H301011證券商(經目的事業主管機關核准營業項目為限) H408011期貨交易輔助人(經目的事業主管機關核准營業項目為限)
大鼎證券股票代號是000877,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫