

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
大眾電信 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 4,500,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16080042 | 大眾電信股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
大眾電信做什麼的?
大眾電信基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 16080042 | |||||||||||||||||||||||||
公司簡稱 | 大眾電信 | 公司名稱 | 大眾電信股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 86/04/18 | ||||||||||||||||||||||||
董事長 | 大眾電信股份有限公司 | 公開發行日期 | 86/07/16 | ||||||||||||||||||||||||
總經理 | 許峻源 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
發言人 | 黃英洲 | 上興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 許峻源 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 台北市內湖區堤頂大道二段301號5樓 | 發言人電話 | 0968000968 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://http://www.fitel.net.tw | 公司電話 | 0968000968 | ||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 公司傳真 | (02)2656-0219 | |||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 4,500,000,000元 | 電子郵件信箱 | info@fitel.net.tw 公司 | ||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 450,000,000股 | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | |||||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | |||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 台新股務代理部 | 股務電話 | (02)2504-8125 | ||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 101/06/04 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 101/05/10 ~ 101/06/04 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
大眾電信董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
大眾電信的董事長是大眾電信股份有限公司
大眾電信的產業類別是,而公司的營業項目是
大眾電信的股務代理是台新股務代理部,電話是(02)2504-8125,地址是台北市中山區建國北路一段96號地下一樓
大眾電信股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫