

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
大江生醫 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 226,420,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12292039 | 楊武男 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
大江生醫做什麼的?
大江生醫基本資料(上)
股票代號 | 8436 | 統一編號 | 12292039 |
公司簡稱 | 大江生醫 | 公司名稱 | 大江生醫股份有限公司 |
產業類別 | 生技醫療業 | 成立日期 | 69/08/22 |
董事長 | 楊武男 | 公開發行日期 | 100/08/25 |
總經理 | 林詠翔 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 廖偉傑 | 上興櫃日期 | 101/02/15 |
代理發言人 | 鄭佳玲 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市內湖區港墘路187號8樓 | 發言人電話 | (02)8797-7811 |
公司網址 | https://www.qodm.com | 公司電話 | (02)8797-7811 |
資本額(元) | 120,000,000 | 公司傳真 | (02)7720-6691 |
實收資本額(元) | 226,420,000元 | 電子郵件信箱 | TCIIR@qodm.com 公司 |
普通股(元) | 22,642,000股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C104010 糖果製造業 C110010 飲料製造業 C199990 未分類其他食品製造業 C307010 服飾品製造業 C802100 化粧品製造業 CH01040 玩具製造業 CN01010 家具及裝設品製造業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F108040 化粧品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F208040 化粧品零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 保健食品及保養品之研發、製造及銷售 | ||
股務代理 | 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2361-1300 |
股務地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 102/05/28 |
董事會通過日期 | 102/06/21 | 證期局通過日期 | 102/06/27 |
掛牌日期 | 102/09/12 | 承銷價 | 93元 |
股東會日期 | 102/05/20 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 102/03/22 ~ 102/05/20 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 293.434953股 | 現金股息 | 0.342341元 |
停止過戶日 | 102/07/24~102/07/28 | 停止過戶日 | 102/07/24~102/07/28 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 116.75481 股 | |
最後過戶日 | 100/10/04 | 認購價 | 68 元 |
停止過戶期間 | 100/10/05~100/10/09 | 繳款期限 | 100/10/14~100/11/13 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
大江生醫董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
大江生醫的董事長是楊武男
大江生醫的產業類別是,而公司的營業項目是
大江生醫的股務代理是富邦綜合證券(股)公司股務代理部,電話是(02)2361-1300,地址是台北市中正區許昌街17號2樓
大江生醫股票代號是8436,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫