

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
圓明緣國際 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 500,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89389638 | 蕭永豐 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
圓明緣國際做什麼的?
圓明緣國際基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 89389638 | |
公司簡稱 | 圓明緣國際 | 公司名稱 | 圓明緣國際股份有限公司 |
產業類別 | 觀光業 | 成立日期 | 084年02月17日 |
董事長 | 蕭永豐 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 桃園市龍潭區大平里芝麻莊1-8號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.need.com.tw/03/4714025.htm | 公司電話 | 03-4714025 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 500,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | H701010 住宅及大樓開發租售業 J901020 一般旅館業 J801030 競技及休閒運動場館業 F501060 餐館業 J701020 遊樂園業 J701040 休閒活動場館業 F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦-桃園縣龍潭鄉大平村芝麻莊1–8號 | 股務電話 | |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
圓明緣國際董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
圓明緣國際的董事長是蕭永豐
圓明緣國際的產業類別是,而公司的營業項目是
圓明緣國際的股務代理是公司自辦-桃園縣龍潭鄉大平村芝麻莊1–8號,電話是,地址是
圓明緣國際股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫