

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣圖靈鏈 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,127,920 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
83588104 | 胡耀傑 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣圖靈鏈做什麼的?
Turing Space 台灣圖靈鏈股份有限公司,於 2020 年由創辦人胡耀傑所創立的新創科技公司,以信任科技(TrustTech)為核心,區塊鏈技術為基礎,致力解決全球各產業繁雜的驗證問題,建立無國界的數位信任網,並推進世界數位轉型的進程,期許在 2050 年成為國際信任傳遞的基石,一同邁向 Web3.0 的共享新時代。
台灣圖靈鏈基本資料(未)
股票代號 | None | 統一編號 | 83588104 |
公司簡稱 | 台灣圖靈鏈 | 公司名稱 | 台灣圖靈鏈股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 109年06月10日 |
董事長 | 胡耀傑 | 公開發行日期 | None |
總經理 | None | 暫停公開發行日期 | None |
發言人 | None | 上興櫃日期 | None |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路335號7樓 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://turingcerts.com/ | 公司電話 | (02)77099601 |
資本額(元) | 1,127,920 | 公司傳真 | None |
實收資本額(元) | 1,127,920 | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | 112,792 | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I199990 其他顧問服務業 J202010 產業育成業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | None | ||
股務代理 | None | 股務電話 | None |
股務地址 | None | ||
簽證會計師 | None |
台灣圖靈鏈董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
台灣圖靈鏈的董事長是胡耀傑
台灣圖靈鏈的產業類別是,而公司的營業項目是
台灣圖靈鏈的股務代理是,電話是,地址是
台灣圖靈鏈股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫