

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
原見精機 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 26,649,411 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
55694841 | 蘇瑞堯 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
原見精機做什麼的?
原見精機是2017年由工研院獨立出來的新創公司。憑藉著多年來在機器人技術上的研究,
原見精機擁有領先世界的機器人觸覺技術,並且持續地投入在感測器相關IoT與智慧製造應用開發。
機器人是未來30年最重要的產品,機器人產業更是發展最迅速的產業。
原見精機技術團隊過去在工研院投入近十年的時間研究機器人感測器模組,擁有堅實的專利技術以及業界夥伴。
人機協作是未來製造業的主流趨勢,人員與機械的接觸無可避免。但傳統工業機器人基於安全考量,必須加裝防護圍籬以隔離人員。
原見精機是以機器人觸覺感測為核心技術的台灣品牌。「T-Skin安全皮膚」成功為工業機器人升級人機安全防護。跨出圍籬,實現本質安全的人機協作應用。
「T-Skin安全皮膚」具有高感度特性,不論機器手臂動作姿態角度方位,輕碰表面就可令機器人立即停止,避免撞擊傷害。
已通過國際人機協作技術規範ISO/TS 15066的人體安全撞擊試驗,是全球第一個取得歐盟CE驗證最高規格的觸覺感測安全產品。
「T-Skin安全皮膚」的產品安全與功能安全均獲認可,安全等級高達PL d/Cat.3 符合所有機器人系統應用的安全性能要求。
原見精機基本資料(未)
股票代號 | None | 統一編號 | 55694841 |
公司簡稱 | 原見精機 | 公司名稱 | 原見精機股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 106年11月08日 |
董事長 | 蘇瑞堯 | 公開發行日期 | None |
總經理 | None | 暫停公開發行日期 | None |
發言人 | None | 上興櫃日期 | None |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市南港區南港路2段99之24號 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.touche.solutions | 公司電話 | 02-26535800 |
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 02-26535805 |
實收資本額(元) | 26,649,411 | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | 26,649,411 | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | F114030 汽、機車零件配備批發業 F114040 自行車及其零件批發業 F214040 自行車及其零件零售業 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F113010 機械批發業 F213080 機械器具零售業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F113990 其他機械器具批發業 F213990 其他機械器具零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業 CB01010 機械設備製造業 I199990 其他顧問服務業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 IG02010 研究發展服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | None | ||
股務代理 | None | 股務電話 | None |
股務地址 | None | ||
簽證會計師 | None |
原見精機董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
原見精機的董事長是蘇瑞堯
原見精機的產業類別是,而公司的營業項目是
原見精機的股務代理是,電話是,地址是
原見精機股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫