

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
原創傳媒 | 2025/05/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 143,520,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28831744 | 唐曹 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
原創傳媒做什麼的?
2007 設立登記,實收資本額為10,000仟元,股數1,000仟股
2008 現金增資30,000仟元,實收資本額為40,000仟元,登記資本額為40,000仟元,股數4,000仟股
2008 「原創產品內容計畫」獲得經濟部工業局主導性新產品開發計畫的補助,核定總經費為10,000仟元
2009 「電子商務平台計畫」獲得經濟部商業司的補助,核定總經費為10,335仟元
2013 「雲端服務平台計畫」獲得經濟部工業局數位內容產業發展補助計畫的補助,核定總經費為7,000仟元
2014 公司名稱由「小朋友國際股份有限公司」變更為「原創傳媒股份有限公司」
2014 現金增資40,000仟元,實收資本額為80,000仟元,登記資本額為200,000仟元,股數8,000仟股
2014 與亞太傳媒新媒體整合行銷公司進行長期策略合作,運用五萬部專業原創微電影短片版權內容行銷中國大陸市場
2014 與大陸通訊及傳媒公司策略合作,將臺灣具特色的藝人(歌手、導演、演員及創作者等) 及微電影於直播平台進行表演、專訪、線上線下(O2O)相結合及增值服務等與大陸電信服務商(Server Provider;SP)合作,將臺灣具特色的藝人(歌手、導演、演員及創作者等)及微電影上架中國移動互聯網及手機媒體平台
2014 與文創公司簽約,進行藝人(歌手、表演者、導演、作詞曲者等)及直播業務合作,進行藝人(歌手、表演者、導演、作詞曲者等)及直播業務合作
原創傳媒基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 28831744 | |
公司簡稱 | 原創傳媒 | 公司名稱 | 原創傳媒股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 096年12月12日 |
董事長 | 唐曹 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新北市汐止區和平街6巷1弄2號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.ominc.cn/ | 公司電話 | 02-2550-2416 |
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 143,520,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F203010 食品什貨、飲料零售業 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
原創傳媒董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
原創傳媒的董事長是唐曹
原創傳媒的產業類別是,而公司的營業項目是
原創傳媒的股務代理是,電話是,地址是
原創傳媒股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫