

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
創量科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 604,774,040 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80299777 | 余維斌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
創量科技做什麼的?
創量科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 80299777 | |||||||
公司簡稱 | 創量科技 | 公司名稱 | 創量科技股份有限公司 | ||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 091年11月26日 | ||||||
董事長 | 余維斌 | 公開發行日期 | |||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||
公司地址 | 新竹市埔頂路18號1樓 | 發言人電話 | |||||||
公司網址 | http://www.itsturnkey.com/ | 公司電話 | 03-563-7388 | ||||||
資本額(元) | 700,000,000 | 公司傳真 | |||||||
實收資本額(元) | 604,774,040 | 電子郵件信箱 | |||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||
特別股 | |||||||||
營業項目 | F113030 精密儀器批發業 | ||||||||
產品/業務 | |||||||||
股務代理 | 元大證券 | 股務電話 | 02-2586-5859#0 | ||||||
股務地址 | 106臺北市大安區敦化南路2段67號B1 | ||||||||
簽證會計師 | |||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||
輔導券商 | |||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 112/12/08 | |||||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 112/11/24 ~ 112/12/08 | |||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 96.657857 股 | |||||||
最後過戶日 | 110/08/13 | 認購價 | 10 元 | ||||||
停止過戶期間 | 110/08/14~110/08/18 | 繳款期限 | 110/08/23~110/09/23 | ||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||
下興櫃日期 | |||||||||
下興櫃原因 | |||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
創量科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
創量科技的董事長是余維斌
創量科技的產業類別是,而公司的營業項目是
創量科技的股務代理是元大證券,電話是02-2586-5859#0,地址是106臺北市大安區敦化南路2段67號B1
創量科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫