

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
傑印資訊 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 20,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23422880 | 劉俐玲 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
傑印資訊做什麼的?
傑印資訊基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 23422880 | |
公司簡稱 | 傑印資訊 | 公司名稱 | 傑印資訊股份有限公司 |
產業類別 | 系統整合 | 成立日期 | 078年07月05日 |
董事長 | 劉俐玲 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大安區羅斯福路2段105號9樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | None | 公司電話 | 02-23656211 |
資本額(元) | 32,200,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 20,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F119010 電子材料批發業 F213010 電器零售業 F213080 機械器具零售業 F219010 電子材料零售業 I199990 其他顧問服務業 IG02010 研究發展服務業 IZ09010 管理系統驗證業 IZ13010 網路認證服務業 IZ99990 其他工商服務業 J399010 軟體出版業 JA02010 電器及電子產品修理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 E605010 電腦設備安裝業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 J304010 圖書出版業 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
傑印資訊董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
傑印資訊的董事長是劉俐玲
傑印資訊的產業類別是,而公司的營業項目是
傑印資訊的股務代理是,電話是,地址是
傑印資訊股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫