

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣亞虎 | 2025/05/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 53,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89700842 | 張士彥 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣亞虎做什麼的?
台灣亞虎基本資料(未)
股票代號 | 24216 | 統一編號 | 89700842 |
公司簡稱 | 台灣亞虎 | 公司名稱 | 台灣亞虎網際網路股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 084年09月14日 |
董事長 | 張士彥 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中山區復興北路48號3樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.tatnet.com.tw | 公司電話 | (02)81711310 |
資本額(元) | 53,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 53,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F113050 電腦及事務性機器設備批發業 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 富邦證券 | 股務電話 | 02-2541-9977#9 |
股務地址 | (10046)台北市中山區南京東路二段85號7樓 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/07 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/09 ~ 113/06/07 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
台灣亞虎董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 張士彥 | 2,998,140 | 勝偉投資股份有限公司 |
董事 | 白濤碩 | 2,998,140 | 勝偉投資股份有限公司 |
董事 | 范宜彬 | 2,998,140 | 勝偉投資股份有限公司 |
監察人 | 王美玉 | 0 |
常見問題
台灣亞虎的董事長是張士彥
台灣亞虎的產業類別是軟體服務,而公司的營業項目是1.電腦及其週邊設備及用品之按裝維修研發進出口買賣業務。 2.電腦傳訊設備器材之按裝維修及進出口買賣業務。 3.各種電腦程式(軟體)之設計研發修護及進出口買賣業務。 4.辦公室自動化設備之規劃設計及諮詢顧問業務。 5.電腦資訊管理設備系統之規劃設計。 6.多媒體簡報製作業務。 7.事務性機器設備零售業。 8.精密儀器批發業。 9.一般廣告服務業。 10.通信工程業。 11.代理國內外廠商前各項產品報價投標及經銷業務。
台灣亞虎的股務代理是富邦證券,電話是02-2541-9977#9,地址是(10046)台北市中山區南京東路二段85號7樓
台灣亞虎股票代號是24216,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫