

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
英格爾科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,456,213,490元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
43869091 | 無 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 21
星期二
星期二
112年英格爾財報-綜合損益表
112年英格爾財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 8287 |
公司名稱 | 英格爾 |
營業收入 | 1,051,118 |
營業成本 | 869,368 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 181,750 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 181,750 |
營業費用 | 134,340 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 47,410 |
營業外收入及支出 | 90,376 |
稅前淨利(淨損) | 137,786 |
所得稅費用(利益) | 30,196 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 107,590 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 107,590 |
其他綜合損益(淨額) | -20,741 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 86,849 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 107,590 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 86,849 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | 6.5 |
常見問題
問:英格爾EPS(每股盈餘)多少?
答:英格爾EPS是6.5元
問:英格爾獲利(虧損)多少?
答:英格爾112年度獲利(虧損)86,849 ,000元
問:英格爾本業獲利(虧損)多少?
答:英格爾營業利益(損失)是47,410 ,000元
問:英格爾的業外獲利(損失)多少?
答:英格爾的業外收入(支出)是90,376 ,000元
問:英格爾營收多少?
答:英格爾112年營業收入是1,051,118 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(244)
留言列表(0)
與我聯繫